Л Е В О В И И Н Д Е К С И
ЗА КОМПЕНСИРАНЕ
03.08.1992г. - 31.03.1994г. - 0,40 лв. неденоминирани
01.04.1994г. - 14.04.1995г. - 0,80 лв. неденоминирани
15.04.1995г. - 01.05.1997г. - 1,70 лв. неденоминирани
02.05.1997г. - 17.11.1997г. - 5,00 лв. неденоминирани
18.11.1997г. - 02.04.1998г. - 0,01 лв.
03.04.1998г. - 30.06.1998г. - 0,02 лв.
01.07.1998г. - 31.03.2004г. - 0,03 лв.
01.04.2004г. - 31.03.2007г. - 0,04 лв.
01.04.2007г. - 31.08.2007г. - 0,05 лв.
01.09.2007г. - 30.04.2008 г. - 0,06 лв.
от 01.05.2008 - 0,08 лв.